В семи регионах претендентов на конкурсы ФКК не заявилось ни одного телеканала, еще в шести субъектах ФКК не определила победителей в связи с тем, что ни один из претендентов не соответствовал условиям конкурса. Ожидается, что определение ООТС в оставшихся регионах будет перенесено на осень текущего года.
Согласно принятым летом 2016 года законодательным поправкам, выбранные ФКК каналы станут обязательными для распространения операторами кабельного ТВ, за ним закрепится место на 21-й кнопке пульта дистанционного управления.
Субъект Российской Федерации | Телеканалы, допущенные к конкурсу (число голосов членов комиссии) | Выбранный обязательный общедоступный телеканал субъекта Российской Федерации (ООТС РФ) | ||||||
Центральный федеральный округ | ||||||||
1 | Белгородская область | «Мир Белогорья» (за – 10 с голосом председателя) | «Мир Белогорья» | |||||
2 | Брянская область | «Городской» (отказ от участия) | «Брянская Губерния» | |||||
«Брянская Губерния» (за – 11 с голосом председателя) | ||||||||
3 | Владимирская область | «Вариант V» (за – 1) | «Губерния 33» | |||||
«Губерния 33» (за – 11 с голосом председателя) | ||||||||
«Мир ТВ» (за – 2) | ||||||||
4 | Воронежская область | «ТВ Губерния» (за – 10 с голосом председателя) | «ТВ Губерния» | |||||
5 | Ивановская область | «Барс плюс» (за – 11 с голосом председателя) | «Барс плюс» | |||||
6 | Калужская область | «Ника–ТВ» (за – 11 с голосом председателя) | «Ника–ТВ» | |||||
7 | Костромская область | «44ТВ» (за – 1) | «Русь» | |||||
«Русь» (за – 10) | ||||||||
8 | Курская область | «Сейм» (за – 11 с голосом председателя) | «Сейм» | |||||
9 | Липецкая область | «Липецкое время» (за – 11 с голосом председателя) | «Липецкое время» | |||||
10 | Москва | «Москва 24» (за – 11 с голосом председателя) | «Москва 24» | |||||
11 | Московская область | «Телеканал – Подмосковье» (за – 10 с голосом председателя) | «Телеканал – Подмосковье» | |||||
12 | Орловская область | «Первый областной» (за – 11 с голосом председателя) | «Первый областной» | |||||
«Истоки» (за – 2) | ||||||||
13 | Рязанская область | «ТКР» (за –11 с голосом председателя) | «ТКР» | |||||
14 | Тамбовская область | «Телевидение Тамбовской области «Новый век» (за – 11 с голосом председателя) | «Телевидение Тамбовской области «Новый век» | |||||
15 | Тверская область | «ТВС Телеканал» (за – 3) | «Тверской проспект – Регион» | |||||
«Тверской проспект – Регион» (за – 11 с голосом председателя) | ||||||||
16 | Тульская область | «Первый Тульский» (за – 11 с голосом председателя) | «Первый Тульский» | |||||
17 | Ярославская область | «Первый Ярославский» (за – 9 с голосом председателя) | «Первый Ярославский» | |||||
18 | Смоленская область | заявок не поступило | Решение о выборе ООТС РФ Смоленской области не принято | |||||
Северо–Западный федеральный округ
| ||||||||
19 | Архангельская область | «Правда Севера» (за – 8) | «Правда Севера» | |||||
«Свой регион» (за – 2 | ||||||||
20 | Вологодская область | «7 канал» (воздержалось – 11 с голосом председателя) | Решение о выборе ООТС РФ Вологодской области не принято | |||||
«Русский Север» (воздержалось – 11 с голосом председателя) | ||||||||
«Телестанция «Канал 12» (воздержалось – 11 с голосом председателя) | ||||||||
21 | Калининградская область | «Первый городской канал Калининград» (за – 3) | «Каскад – ТВК» | |||||
«Каскад – ТВК» (за – 10 с голосом председателя) | ||||||||
22 | Ленинградская область | «ЛОТ–Регион» (за – 9 с голосом председателя, воздержалось – 1) | «ЛОТ–Регион» | |||||
23 | Мурманская область | «Национальный жилищный канал» (за – 1) | ТВ21+ | |||||
ТВ21+ (за – 10 с голосом председателя) | ||||||||
«Арктик–ТV» (за – 4) | ||||||||
24 | Ненецкий автономный округ | Телеканал «Север» («ТКС») (за – 9 с голосом председателя, воздержалось – 1) | Телеканал «Север» («ТКС») | |||||
25 | Новгородская область | «Новгородское областное телевидение» (за – 8 с голосом председателя, воздержалось – 1) | «Новгородское областное телевидение» | |||||
26 | Республика Карелия | «Ника плюс» (за – 2, против – 7 с голосом председателя, воздержалось – 2) | Решение о выборе ООТС РФ республики Карелия не принято | |||||
«ТНТ – Онего» (против – 9 с голосом председателя, воздержалось – 2) | ||||||||
27 | Республика Коми | «Юрган» (за – 8 с голосом председателя, воздержалось – 3) | «Юрган» | |||||
28 | Санкт–Петербург | Lifenews 78 (за – 2) | «Телеканал «Санкт–Петербург» | |||||
«Телеканал «Санкт–Петербург» (за – 9 с голосом председателя) | ||||||||
29 | Псковская область | заявок не поступило | Решение о выборе ООТС РФ Псковской области не принято | |||||
Приволжский федеральный округ | ||||||||
30 | Кировская область | «Девятка ТВ» (за – 9 с голосом председателя) | «Девятка ТВ» | |||||
«Первый городской канал в Кирове» (за – 3) | ||||||||
«РЕН ТВ – Киров» (за – 2) | ||||||||
31 | Нижегородская область | «Диалог» (за – 2) | «Волга» | |||||
ННТВ (за – 4) | ||||||||
«Волга» (за – 8 с голосом председателя) | ||||||||
«Первый городской ТВ–канал» (за – 3) | ||||||||
32 | Оренбургская область | «Планета–I» (за – 8 с голосом председателя) | «Планета–I» | |||||
33 | Пензенская область | «ТВ–Пенза» (за – 2) | «Экспресс» | |||||
«Наш дом» (за – 4) | ||||||||
«Экспресс» (за – 8 с голосом председателя) | ||||||||
34 | Пермский край | «Ветта 24» (за – 9 с голосом председателя) | «Ветта 24» | |||||
«Рифей–Пермь» (за – 3) | ||||||||
«Урал–Информ ТВ» (за – 3) | ||||||||
35 | Республика Башкортостан | «Башкирское спутниковое телевидение» (за – 9 с голосом председателя) | «Башкирское спутниковое телевидение» | |||||
«РБК–Уфа» (за – 1) | ||||||||
«Туган Тел («Родной язык») (за – 1) | ||||||||
«Продюсерский центр «Вся Уфа» (за – 3) | ||||||||
36 | Республика Марий Эл | «Регион 12» (за – 2, против – 7 с голосом председателя) | Решение о выборе ООТС РФ республики Марий Эл не принято | |||||
37 | Республика Мордовия | «ТелеСеть Мордовии» (против – 9 с голосом председателя) | Решение о выборе ООТС РФ республики Мордовия не принято | |||||
38 | Республика Татарстан | «Татарстан–Новый Век» (за – 9 с голосом председателя) | «Татарстан–Новый Век» | |||||
«Первый городской канал в Казани» (за – 2) | ||||||||
39 | Самарская область | «Терра» (за – 3) | «Самарское губернское телевидение» | |||||
«Самарское губернское телевидение» (за – 8 с голосом председателя) | ||||||||
«Скат 24» (за – 2) | ||||||||
40 | Саратовская область | «Саратов 24» (за – 7 с голосом председателя, воздержалось – 1) | «Саратов 24» | |||||
41 | Удмуртская Республика | «Удмуртия» (за – 8 с голосом председателя, воздержалось – 1) | «Удмуртия» | |||||
42 | Ульяновская область | «Арсенал–Ульяновск» (за – 1) | «Репортер 73» | |||||
«Репортер 73» (за – 7 с голосом председателя) | ||||||||
«Первый молодежный телеканал» (за – 1) | ||||||||
43 | Чувашская Республика – Чувашия | «Национальное телевидение Чувашии –Чаваш Ен» (за – 8 с голосом председателя) | «Национальное телевидение Чувашии –Чаваш Ен» | |||||
Южный федеральный округ | ||||||||
44 | Астраханская область | «Астрахань 24» (за – 11 с голосом председателя) | «Астрахань 24» | |||||
45 | Волгоградская область | Powernet (за – 1) | «Волгоград – 24» | |||||
2ТВ (за – 3) | ||||||||
«Волгоград – 24» (за – 10 с голосом председателя) | ||||||||
46 | Краснодарский край | «Кубань 24» (за – 10 с голосом председателя) | «Кубань 24» | |||||
47 | Республика Крым | «Миллет» (за – 2) | «Крым 24» | |||||
«Крым 24» (за – 11 с голосом председателя) | ||||||||
48 | Ростовская область | «Дон 24» (за – 11 с голосом председателя) | «Дон 24» | |||||
49 | Севастополь | «Независимое телевидение Севастополя» (против – 10 с голосом председателя) | Решение о выборе ООТС РФ Севастополя не принято | |||||
50 | Республика Адыгея | Заявок не поступило | Решение о выборе ООТС РФ республики Адыгея не принято | |||||
51 | Республика Калмыкия | Заявок не поступило | Решение о выборе ООТС РФ республики Калмыкия не принято | |||||
Северо–Кавказский федеральный округ | ||||||||
52 | Кабардино–Балкарская Республика | «Кабардино–Балкария» (за – 12 с голосом председателя) | «Кабардино–Балкария» | |||||
53 | Карачаево–Черкесская Республика | «Архыз» (за – 12 с голосом председателя) | «Архыз» | |||||
54 | Республика Дагестан | «Прибой–ТВ» (за – 1) | «Спутниковое телевидение Дагестана» | |||||
«Наше национальное телевидение» (за – 2) | ||||||||
«Спутниковое телевидение Дагестана» (за – 9 с голосом председателя) | ||||||||
55 | Республика Ингушетия | «Ингушетия» (за – 11 с голосом председателя) | «Ингушетия» | |||||
56 | Республика Северная Осетия – Алания | «Арт+» (против – 11 с голосом председателя) | Решение о выборе ООТС РФ республики Северная Осетия–Алания не принято | |||||
ТВ–ИР (против – 11 с голосом председателя) | ||||||||
57 | Ставропольский край | «Краевая телекомпания «СТВ» (за – 12 с голосом председателя) | «Краевая телекомпания «СТВ» | |||||
58 | Чеченская Республика | Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» (за – 12 с голосом председателя) | Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» | |||||
Уральский федеральный округ | ||||||||
59 | Курганская область | kurgan.ru (за – 3) | «Шадр–инфо» | |||||
«Область 45» (за – 3) | ||||||||
«Шадр–инфо» (за – 10 с голосом председателя) | ||||||||
60 | Свердловская область | «Областное телевидение» (за – 11 (с голосом председателя) | «Областное телевидение» | |||||
«Крик–ТВ» (за – 2) | ||||||||
«Министерство идей» (– 3) | ||||||||
61 | Тюменская область | «Тюменское время» (за – 11 с голосом председателя) | «Тюменское время» | |||||
62 | Ханты–Мансийский автономный округ – Югра | «Югра» (за – 11 с голосом председателя) | «Югра» | |||||
63 | Челябинская область | «Булат» (за –11 с голосом председателя) | «Булат» | |||||
«Русская линия» (за– 2) | ||||||||
64 | Ямало–Ненецкий автономный округ | «ОГТРК «Ямал–Регион» (за – 10 с голосом председателя) | ОГТРК «Ямал–Регион» | |||||
Сибирский федеральный округ | ||||||||
65 | Алтайский край | «Катунь 24» (за – 10 с голосом председателя, против – нет, воздержалось – 2) | «Катунь 24» | |||||
66 | Забайкальский край | «ЗабТВ» (за – 3) | «Альтес» | |||||
«Альтес» (за – 10 с голосом председателя) | ||||||||
67 | Иркутская область | «Семерка» (за – 2) | «Альтернативная Иркутская Студия Телевидения» (АИСТ) | |||||
«Альтернативная Иркутская Студия Телевидения» (АИСТ) (за – 11 с голосом председателя) | ||||||||
«Восточная Сибирь» (ТИВИСИ) (за – 5) | ||||||||
«РЕН ТВ–Иркутск» (за –5) | ||||||||
68 | Кемеровская область | «Мой город» (за –1) | «Губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс» | |||||
«Губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс» (за – 12 с голосом председателя) | ||||||||
69 | Красноярский край | «Афонтово» (за – 2) | «Енисей» | |||||
«Центр Красноярск» (за – 1) | ||||||||
«Енисей» (за – 12 с голосом председателя) | ||||||||
70 | Новосибирская область | ОТС–ТВ (за – 11 с голосом председателя) | ОТС–ТВ | |||||
АРС (за – 1) | ||||||||
НСК 49 (за – 6) | ||||||||
71 | Омская область | «Антенна–7» (за – 1) | «ОРТРК–12 Канал» | |||||
«ОРТРК–12 Канал» (за – 10 с голосом председателя) | ||||||||
72 | Республика Бурятия | «Тивиком» (за – 2) | «Альтернативное телевидение Бурятии» | |||||
«Альтернативное телевидение Бурятии» (за – 11 с голосом председателя) | ||||||||
«Селенга–ТВ» (за – 1) | ||||||||
«Ариг Ус» (за – 5) | ||||||||
73 | Республика Тыва | «Тува 24» (за – 11 с голосом председателя) | «Тува 24» | |||||
«Кызыл–Телесеть» (за – 1) | ||||||||
«Новый век» (за – 5) | ||||||||
74 | Республика Хакасия | ТВ–7 (за– 3) | «Республиканская телевизионная сеть» (РТС) | |||||
«Республиканская телевизионная сеть» (РТС) (за – 12 с голосом председателя) | ||||||||
75 | Томская область | «Томское время» (за – 11с голосом председателя) | «Томское время» | |||||
76 | Республика Алтай | Заявок не поступило | Решение о выборе ООТС РФ республики Алтай не принято | |||||
Дальневосточный федеральный округ | ||||||||
77 | Амурская область | «Свой канал» (за – 1) | «Амурское областное телевидение» | |||||
«Амурское областное телевидение» за – 11 с голосом председателя) | ||||||||
«Альфа–канал» (за – 4) | ||||||||
78 | Еврейская автономная область | «НТК (Новая телекомпания)» (за – 10 с голосом председателя, воздержалось – 1) | «НТК (Новая телекомпания)» | |||||
79 | Магаданская область | «Колыма–Плюс» (за – 9 с голосом председателя, воздержалось – 2) | «Колыма–Плюс» | |||||
80 | Приморский край | «Общественное телевидение Приморья» (за – 9 с голосом председателя, воздержалось – 2) | «Общественное телевидение Приморья» | |||||
81 | Республика Саха (Якутия) | НВК «Саха» (за – 3) | «Саха» | |||||
«Саха» (за– 11 с голосом председателя) | ||||||||
82 | Сахалинская область | «ОТВ» (за – 11 с голосом председателя) | «ОТВ» | |||||
83 | Хабаровский край | «Губерния» (за – 11 с голосом председателя) | «Губерния» | |||||
84 | Камчатский край | Заявок не поступило | Решение о выборе ООТС РФ Камчатского края не принято | |||||
85 | Чукотский автономный округ | Заявок не поступило | Решение о выборе ООТС РФ Чукотского автономного округа не принято |
Источник: Федеральная конкурсная комиссия Роскомнадзора.