Количество украинских абонентов ШПД в 1 квартале 2009 выросло на 15.2% по сравнению с 4-м кварталом 2008. Для сравнения в Северной Америке рост составил 3.87%. Конечно, это связано с тем, что по абсолютным цифрам Украина сильно отстает от стран Северной Америки, и ей есть куда развиваться. По абсолютным цифрам больше всего абонентов ШПД в Китае, США- на втором месте. Вот так выглядит десятка стран-лидеров по количеству широкополосных подключений:
С точки зрения технологий, шире всего используется технология DSL и телефонная сеть (64,6%), затем передача данных в кабельных сетях (20,7%), потом подключение по оптике (12,4%) и, наконец, беспроводной широкополосный доступ (1,3%).А вот так выглядит развитие IPTV по регионам:
Подробнее - см broadband-forum.
| Страна | 2008Q1 | 2009Q1 |
| Китай | 71,034,820 | 88,088,000 |
| США | 72,581,920 | 83,968,547 |
| Япония | 28,836,100 | 30,631,900 |
| Германия | 21,077,450 | 24,144,350 |
| Франция | 16,186,996 | 18,009,500 |
| Великобритания | 16,318,300 | 17,661,100 |
| Южная Корея | 14,970,775 | 15,709,771 |
| Италия | 11,300,077 | 12,447,533 |
| Бразилия | 7,949,000 | 10,065,200 |
| Канада | 8,859,868 | 9,533,500 |
| весь мир | 269,115,306 | 310,259,401 |
| Регион | Всего в 1 кв.2008 | Всего в 4 кв.2008 | Всего в 1 кв.2009 | Рост за квартал | Рост за год |
| Латинская Америка | 11,183 | 21,495 | 23,467 | 9.17% | 109.85% |
| Восточная Европа | 553,394 | 955,234 | 1,158,673 | 21.30% | 109.38% |
| Северная Америка | 2,283,601 | 3,830,507 | 4,435,102 | 15.78% | 94.22% |
| Юго-Восточная Азия | 2,086,000 | 3,618,000 | 3,990,000 | 10.28% | 91.28% |
| Западная Европа | 7,799,449 | 10,367,586 | 11,375,200 | 9.72% | 45.85% |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | 2,619,035 | 3,058,182 | 3,005,015 | -1.74% | 14.74% |
| Африка и Ближний Восток | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.00% | 0.00% |





